| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 6,254 | 3,113 | 3,141 |
| 15세미만 | 494 | 266 | 228 |
| 15~64세 | 4,601 | 2,378 | 2,223 |
| 65세이상 | 1,159 | 469 | 690 |
| 평균연령 | 45 | 44 | 47 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 1개 | 초량1동[인구분포] | 주택공급 | 주거용 건물 개발 및 공급업 |
| 3개 | 초량3동[인구분포] | 주택공급 | 주거용 건물 개발 및 공급업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||